| No | Tahun | Judul | Keterangan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Pengembangan Model Prediksi Kebutuhan Air Bersih Berbasis Machine Learning sebagai Sistem Pendukung Keputusan di Kota Lubuklinggau | Hibah Penelitian Dosen Pemula Pendanaan DIKTI | - |
| 2 | 2025 | Implementasi Text Mining Dalam Mengidentifikasi Similarity Judul Penelitian | Pendanaan Internal Perguruan Tinggi | Private |
| 3 | 2025 | Penerapan Combined Compromise Solution dalam Pendukung Program Bantuan Pelaku UMKM Kota Lubuklinggau | Pendanaan Internal Perguruan Tinggi | Private |
| 4 | 2025 | Menentukan Tingkat Kepastian Terkena Penyakit Typus dengan Menerapkan Metode Certainty Factory | Pendanaan Internal Perguruan Tinggi | Private |
| 5 | 2025 | Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Karyawan pada PT Grafindo Media Pratama Menggunakan Metode AHP dan SAW | Pendanaan Internal Perguruan Tinggi | Private |
| 6 | 2025 | Sistem Cerdas Klasifikasi Karakteristik Siswa Disabilitas dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran | Pendanaan Internal Perguruan Tinggi | Private |
| 7 | 2025 | Pengembangan Sistem Cerdas Pemilihan Makanan Sehat Menggunakan Metode CBR dan SMART Sebagai Media Edukasi Kesehatan | Pendanaan Internal Perguruan Tinggi | Private |
| 8 | 2024 | Perancangan Sistem Monitoring Penilaian Kinerja Guru Pada SMAN 3 Kota Lubuklinggau Berbasis Website | Pendanaan Internal Perguruan Tinggi | Private |
| 9 | 2024 | Sistem Cerdas Diagnosa Stunting pada Balita Menggunakan Metode Case Based Reasoning | Hibah Penelitian Dosen Pemula Afirmasi Pendanaan DIKTI | Private |
| 10 | 2023 | Analisa Penilaian Menggunakan MOORA dalam Menentukan Dosen Pengampu Matakliah | Pendanaan Internal Perguruan Tinggi | - |
| 11 | 2023 | Penerapan Delone & McLean IS Success Model Terhadap Aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut) | Pendanaan Internal Perguruan Tinggi | Private |
| 12 | 2023 | Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Dengan Metode Naïve Bayes | Pendanaan Internal Perguruan Tinggi | Private |
| 13 | 2023 | Penerapan Metode SMART dalam Menganalisa Keputusan Klasifikasi Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus : Kabupaten Musi Rawas) | Pendanaan Internal Perguruan Tinggi | Private |
| 14 | 2022 | Rancang Bangun Aplikasi E-Market Place Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Sebagai Media Promosi | Pendanaan Internal Perguruan Tinggi | - |
| 15 | 2022 | Sistem Pakar untuk Merekomendasikan Jurusan Kuliah Berdasarkan Minat dan Bakat Siswa Menggunakan Metode Case Based Reasoning | Hibah Penelitian Dosen Pemula Pendanaan DIKTI | Private |
| 16 | 2021 | Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam Membangun Konsep Smart City Menggunakan Garuda Smart City Model | Hibah Penelitian Dosen Pemula Pendanaan DIKTI | - |
| 17 | 2020 | Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Rekrutmen Anggota KPPS Pemilihan Umum menggunakan metode simple multi attibut rating technique | Hibah Penelitian Dosen Pemula Pendanaan DIKTI | Private |
| 18 | 2020 | Sistem Pendukung Keputusan dengan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) pada Proses PEnjurusan Siswa Kelas X di SMA Bina Satria Kota Lubuklinggaupada | Hibah Penelitian Dosen Pemula Pendanaan DIKTI | - |
| 19 | 2020 | Aplikasi Sistem Pakar Pemilihan Makanan Berdasarkan Kebutuhan Gizi | Hibah Penelitian Dosen Pemula Pendanaan DIKTI | Private |
| 20 | 2020 | Sistem E-Discussion Sebagai Saran Komunikasi dan Pembelajaran Bagi Mahasiswa di Kota Lubuklinggau | Hibah Penelitian Dosen Pemula Pendanaan DIKTI | Private |
| 21 | 2020 | Penerapan Metode Clustering pada Aplikasi Dashboard Harga Pangan di Kota Lubuklinggau | Hibah Penelitian Dosen Pemula Pendanaan DIKTI | Private |
| 22 | 2020 | Perancangan Aplikasi Dashboard Hasil Analisa Kepuasan Pengguna Website Universitas Bina Insan Menggunakan Metode Servqual | Hibah Penelitian Dosen Pemula Pendanaan DIKTI | Private |
Diperbarui: 2026-10-31 15:46:19