Logo STMIK BNJ
UPPM
Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau

Publikasi Ilmiah


Informasi Publikasi Ilmiah akan segera diperbarui oleh administrator.

NoTahunJudulAuthorKeteranganDokumen
12026Efektivitas Permainan Kata dalam Meningkatkan Kemampuan Bahasa Anak Usia 5-6 Tahun-Jurnal: Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini | Penerbit: Perkumpulan Pengelola Jurnal (PPJ) PAUD Indonesia | Akreditasi: S3 | DOI: 10.37985/murhum.v7i1.1764 | DATE PUBLISH: 2026-01-13 Buka
22026Pendekatan Bayesian dalam Pemodelan Status Gizi Balita : Studi Kasus Stunting di Provinsi Jambi-Jurnal: RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business | Penerbit: Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | Akreditasi: S5 | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4725 | DATE PUBLISH: 2026-01-16 Buka
32026Transformasi Peran Kiai Sebagai Pendidik Di Era Revolusi Industri 4.0BA Rangga, M AkipJurnal: Edification Journal: Pendidikan Agama Islam 8 (2), 351-364, 2026 | Sitasi: 1 -
42026Penerapan Metode K-Means Clustering untuk Pengelompokan Peminatan Unit Kegiatan MahasiswaS Aprudi, E EtriyantiJurnal: Jurnal Pustaka Data (Pusat Akses Kajian Database, Analisa Teknologi, dan Arsitektur Komputer) | Penerbit: Pustaka Galeri Mandiri | Akreditasi: S5 | DOI: 10.55382/jurnalpustakadata.v6i2.1864 | DATE PUBLISH: 2026-04-27 | Sitasi: 1 Buka
52026Evaluasi Karakteristik Fisik dan Stabilitas Emulsi Ekstrak Daun Kersen (Muntingia calabura L.) pada Berbagai Konsentrasi EkstrakVL Damarwati, R Wati, RUY Aliviyanti, DP Sukamdi -
62026Sosialisasi Aplikasi Sistem Cerdas Pemilihan Makanan Sehat Bagi Masyarakat Kota LubuklinggauAYS Syafiul Hamidani, Robi Yanto, Ahmadi AhmadiJurnal: ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat 4 (4), 01-08, 2026 | Akreditasi: S4 -
72026AGORA-BIM: An Agentic, Retrieval-Augmented and Spatially-Aware Framework for Natural Language Querying of BIM Knowledge GraphsW Widhiarso, A Alfiarini, DA Widhiarso, J SalimJurnal: Journal of Intelligent Software Systems 5 (1), 22-30, 2026 -
82026Sistem Pendukung Keputusan E-Kinerja ASN Menggunakan Metode PSI untuk Tata Kelola Informasi AnalitisPY Atria, A Alfiarini, R YantoJurnal: Jurnal Pustaka AI (Pusat Akses Kajian Teknologi Artificial Intelligence) 6 …, 2026 -
92026Evaluasi Efektivitas Pelatihan Integrasi AI dalam Optimalisasi Workflow Pembelajaran dan Asesmen bagi Guru SMK PGRI 2 PalembangH Di Kesuma, NWPY Praditya, R Yanto, I Saluza, S Agustri, A KholikJurnal: Jurnal Abdimas Mandiri | Penerbit: UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | Akreditasi: S4 | DOI: 10.36982/jam.v10i2.7589 | DATE PUBLISH: 2026-08-15 Buka
102026Implementasi Algoritma K-Nearest Neighbor Untuk Klasifikasi tingkat Drop Out MahasiswaS Hamidani, R Yanto, YEB MawartikaJurnal: JUPITER (Jurnal Penelitian Ilmu dan Teknologi Komputer) | Penerbit: Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya | Akreditasi: S5 | DOI: 10.5281/jupiter.v18i2.11927 | DATE PUBLISH: 2026-06-12 Buka
112026Pendampingan Guru dalam Penggunaan Papan Interaktif Digital sebagai Inovasi Media PembelajaranS Hamidani, A Alfiarini, R Yanto, V Amalia, E EtriyantiJurnal: JURIBMAS : Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat | Penerbit: LKP KARYA PRIMA KURSUS | Akreditasi: S4 | DOI: 10.62712/juribmas.v4i3.840 | DATE PUBLISH: 2026-02-03 | Sitasi: 4 Buka
122026Perediksi Penjualan CV. Zero Multi Digital Menggunakan Hybrid LSTM-ARIMAMP Ningsih, AY Saputra, R YantoJurnal: Jurnal Pustaka AI (Pusat Akses Kajian Teknologi Artificial Intelligence) 6 …, 2026 -
132026Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Website bagi Pengurus PBVSI Sumatera Selatan dalam Mendukung Transformasi DigitalY Primadasa, S Hamidani, AY Saputra, YEB Mawartika, E EtriyantiJurnal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berdampak | Penerbit: Raskha Media Group | Akreditasi: - | DOI: 10.64803/jupemba.v2i2.136 | DATE PUBLISH: 2026-05-18 Buka
142026Sistem Informasi Eksekutif Pertumbuhan UMKM Berbasis Dashboard RealTime di Kota LubuklinggauY Primadasa, AY Saputra, YEB Mawartika, S HamidaniJurnal: Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Komputer (JUKTISI) | Penerbit: LKP KARYA PRIMA KURSUS | Akreditasi: S4 | DOI: 10.62712/juktisi.v5i1.920 | DATE PUBLISH: 2026-04-23 | Sitasi: 1 Buka
152025Implementasi Metode Multi Attribute Utility Theory (MAUT) Pada Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Guru Di SMP AMPERA-Jurnal: Jurnal Teknologi Informasi Mura | Penerbit: LPPM UNIVERSITAS BINA INSAN | Akreditasi: S4 | DOI: 10.32767/jti.v17i1.2613 | DATE PUBLISH: 2025-06-16 Buka
162025IMPLEMENTASI ALGORITMA DECISION TREE DALAM PENENTUAN KONSENTRASI SISWA PADA MAN MUARA KELINGI-Jurnal: JUTIM (Jurnal Teknik Informatika Musirawas) | Penerbit: LPPM UNIVERSITAS BINA INSAN | Akreditasi: S4 | DOI: 10.32767/jutim.v10i2.2837 | DATE PUBLISH: 2025-12-20 Buka
172025Sistem Pendukung Keputusan Metode Moora untuk Rekomendasi Pembelian Laptop Berdasarkan Kebutuhan Pengguna pada CV. Delta Computer-Jurnal: Jurnal Pustaka Data (Pusat Akses Kajian Database, Analisa Teknologi, dan Arsitektur Komputer) | Penerbit: Pustaka Galeri Mandiri | Akreditasi: S5 | DOI: 10.55382/jurnalpustakadata.v5i2.1096 | DATE PUBLISH: 2025-12-08 Buka
182025Penerapan Data Mining Klasifikasi Status Gizi Balita dengan Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor-Jurnal: Jurnal Ilmiah Binary STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau | Penerbit: STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuk Linggau | Akreditasi: S5 | DOI: 10.52303/jb.v7i2.174 | DATE PUBLISH: 2025-08-25 Buka
192025Menentukan Tingkat Kepastian Terkena Penyakit Typus Dengan Menerapkan Metode Certainty Factory-Jurnal: Jurnal Ilmiah Binary STMIK Bina Nusantara Jaya | Penerbit: STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuk Linggau | Akreditasi: S5 | DOI: 10.52303/jb.v7i1.160 | DATE PUBLISH: 2025-05-20 Buka
202025Penerapan Combined Compromise Solution dalam Pendukung Keputusan Program Bantuan Pelaku UMKM Kota Lubuklinggau-Jurnal: Journal of Digital Ecosystem for Natural Sustainability | Penerbit: Fakultas Komputer - Universitas Universal | Akreditasi: S4 | DOI: 10.63643/jodens.v5i2.329 | DATE PUBLISH: 2025-12-30 Buka
212025Identifikasi Minat dan Bakat Mahasiswa STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau Menggunakan Naïve Bayes Classifier-Jurnal: Journal Computer Science and Information Systems : J-Cosys | Penerbit: Universitas Dharma Wacana | Akreditasi: S5 | DOI: 10.53514/jco.v5i2.662 | DATE PUBLISH: 2025-09-30 Buka
222025PELATIHAN PEMBUATAN MEDIA PROMOSI UNTUK PROMOSI DIGITAL MENGGUNAKAN CANVA BAGI PELAKU UMKM-Jurnal: Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS | Penerbit: CV. Alina | Akreditasi: - | DOI: 10.59407/jpki2.v3i3.2341 | DATE PUBLISH: 2025-06-25 Buka
232025Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Mutasi Personel Polri pada Polres Musi Rawas Menggunakan Metode Maut-Jurnal: Jurnal Pustaka Data (Pusat Akses Kajian Database, Analisa Teknologi, dan Arsitektur Komputer) | Penerbit: Pustaka Galeri Mandiri | Akreditasi: S5 | DOI: 10.55382/jurnalpustakadata.v5i2.1210 | DATE PUBLISH: 2025-12-25 Buka
242025Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Karyawan Pada PT. Grafindo Media Pratama dengan Menggunakan Metode SAW-Jurnal: Journal Computer Science and Information Systems : J-Cosys | Penerbit: Universitas Dharma Wacana | Akreditasi: S5 | DOI: 10.53514/jco.v5i1.563 | DATE PUBLISH: 2025-03-22 Buka
252025PEMBERDAYAAN KADER POSYANDU DALAM PEMBUATAN MEDIA PROMOSI KESEHATAN DIGITAL MENGGUNAKAN APLIKASI CANVA-Jurnal: Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS | Penerbit: CV. Alina | Akreditasi: - | DOI: 10.59407/jpki2.v3i6.3393 | DATE PUBLISH: 2025-12-31 Buka
262025Sistem Cerdas Berbasis Machine Learning Klasifikasi Karakteristik Siswa Disabilitas untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran-Jurnal: Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON) | Penerbit: Universitas Budi Darma | Akreditasi: S3 | DOI: 10.30865/json.v7i2.9136 | DATE PUBLISH: 2025-12-31 Buka
272025Sistem Informasi Monitoring Penyaluran dan Penerimaan Zakat di Baznas Berbasis Web-Jurnal: Jurnal Pustaka Data (Pusat Akses Kajian Database, Analisa Teknologi, dan Arsitektur Komputer) | Penerbit: Pustaka Galeri Mandiri | Akreditasi: S5 | DOI: 10.55382/jurnalpustakadata.v5i2.1195 | DATE PUBLISH: 2025-12-05 Buka
282025Penerapan Marketplace Sebagai Media Peningkatan Efisiensi Penjualan pada PT. Sinar Bakery-Jurnal: Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat) | Penerbit: Pustaka Galeri Mandiri | Akreditasi: S5 | DOI: 10.55382/jurnalpustakamitra.v5i5.987 | DATE PUBLISH: 2025-09-04 Buka
292025IMPLEMENTASI TEXT MINING DALAM MENGIDENTIFIKASI SIMILARITY JUDUL PENELITIAN-Jurnal: Djtechno: Jurnal Teknologi Informasi | Penerbit: Universitas Dharmawangsa | Akreditasi: S4 | DOI: 10.46576/djtechno.v6i1.6136 | DATE PUBLISH: 2025-04-29 Buka
302025Rancang Bangun Sistem Penyortiran dan Pemantauan Anak Ayam Sehat dan Tidak Sehat Berdasarkan Bobot dan Suhu menggunakan Platform Internet-of-Things-Jurnal: Jurnal Teknik: Media Pengembangan Ilmu dan Aplikasi Teknik | Penerbit: Fakultas Teknik - Universitas Jenderal Achmad Yani | Akreditasi: S4 | DOI: 10.55893/jt.vol24no2.749 | DATE PUBLISH: 2025-12-29 Buka
312025Suitability of Coral Reef Rehabilitation Sites in the Waters of Tanjung Siangau, West Bangka Regency-Jurnal: Coastal and Marine Journal | Penerbit: Yayasan Serumpun Karang Konservasi | Akreditasi: S4 | DOI: 10.61548/cmj.v3i1.53 | DATE PUBLISH: 2025-06-30 Buka
322025Strategy, Lane, And Promotion Administrative In Administrating New College Students In Marime Academy Sapta Samudra Padang-Jurnal: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas | Penerbit: Universitas Dharma Andalas | Akreditasi: S5 | DOI: 10.47233/jebd.v27i2.2212 | DATE PUBLISH: 2025-07-31 Buka
332025Transformasi Digital Pengawasan Internal Pemerintah melalui Implementasi SIGAP di Inspektorat Kota Lubuklinggau-Jurnal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berdampak | Penerbit: Raskha Media Group | Akreditasi: - | DOI: 10.64803/jupemba.v1i3.55 | DATE PUBLISH: 2025-11-04 Buka
342025PENGUATAN LITERASI DIGITAL MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENERIMAAN MURID BARU DI KABUPATEN MUSI RAWAS-Jurnal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | Penerbit: Alihsanpublisher | Akreditasi: - | DATE PUBLISH: 2025-06-04 -
352025Optimization of National Downstream Synergy in Realizing Defense Industry Independence to Support the Mission of the Indonesian Air Force-Jurnal: Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) | Penerbit: Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia | Akreditasi: S5 | DOI: 10.59613/armada.v6i2.5619 | DATE PUBLISH: 2025-11-01 Buka
362025Valid and practical integrated monitoring instrument of tahfidz qur'an-Jurnal: Journal of Soft Computing Exploration | Penerbit: SHM Publisher | Akreditasi: S2 | DOI: 10.52465/joscex.v5i4.496 | DATE PUBLISH: 2025-01-06 Buka
372024IMPLEMENTASI PROPHETIC LEADERSHIP DI ERA DIGITAL-Jurnal: Raudhah - Proud To Be Professional | Penerbit: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raudhatul Ulum (STITRU) | Akreditasi: S4 | DOI: 10.48094/raudhah.v8i3.532 | DATE PUBLISH: 2024-02-21 Buka
382024E-Commerce Online Buying and Selling Transactions in the Perspective of Islamic Law-Jurnal: International Journal of Artificial Intelligence Research | Penerbit: STMIK Dharma Wacana | Akreditasi: S2 | DOI: 10.29099/ijair.v6i1.365 | DATE PUBLISH: 2024-10-08 Buka
392024Analisa Faktor – Faktor Shopping Cart Abandonment pada Aplikasi E-Commerce-Jurnal: Jurnal Ilmiah Binary STMIK Bina Nusantara Jaya | Penerbit: STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuk Linggau | Akreditasi: S5 | DOI: 10.52303/jb.v6i2.142 | DATE PUBLISH: 2024-10-28 Buka
402024Sistem Informasi Manajemen Penelitian Dosen Berbasis Web Responsive-Jurnal: Jurnal Ilmiah Binary STMIK Bina Nusantara Jaya | Penerbit: STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuk Linggau | Akreditasi: S5 | DOI: 10.52303/jb.v6i1.143 | DATE PUBLISH: 2024-07-23 Buka
412024Sistem Informasi Tabungan Pada SMA Al-Ikhlas Lubuklinggau Berbasis Web Mengunakan PHP MYSQL-Jurnal: Indonesian Journal on Software Engineering | Penerbit: Universitas Bina Sarana Informatika | Akreditasi: S4 | DOI: 10.31294/ijse.v10i2.23211 | DATE PUBLISH: 2024-12-17 Buka
422024Perancangan Sistem Monitoring Penilaian Kinerja Guru Pada Sma Negeri 3 Kota Lubuklinggau Berbasis Website-Jurnal: Jurnal Ilmiah Binary STMIK Bina Nusantara Jaya | Penerbit: STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuk Linggau | Akreditasi: S5 | DOI: 10.52303/jb.v6i2.148 | DATE PUBLISH: 2024-10-28 Buka
432024Sistem Informasi Penjadwalan Imam dan Khotib Sholat Jum’at dikota Lubuklinggau-Jurnal: Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE) | Penerbit: Universitas Bina Sarana Informatika | Akreditasi: S4 | DOI: 10.31294/ijse.v10i1.21711 | DATE PUBLISH: 2024-06-28 Buka
442024WORKSHOP PELUANG KERJA DAN PERSIAPAN MENJELANG UJIAN KOMPETENSI KEAHLIAN PESERTA DIDIK BIDANG REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL)-Jurnal: Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS | Penerbit: CV. Alina | Akreditasi: - | DOI: 10.59407/jpki2.v2i2.623 | DATE PUBLISH: 2024-04-28 Buka
452024Penerapan Metode TOPSIS untuk Menilai Kinerja Karyawan PT. Radio Radjawali Bumi Selatan-Jurnal: Jurnal Pustaka Data (Pusat Akses Kajian Database, Analisa Teknologi, dan Arsitektur Komputer) | Penerbit: Pustaka Galeri Mandiri | Akreditasi: S5 | DOI: 10.55382/jurnalpustakadata.v4i2.861 | DATE PUBLISH: 2024-12-31 Buka
462024IMPLEMENTASI METODE CUSTOMER SATISFACTION INDEKS DALAM ANALISIS KEPUASAN PASIEN TERHADAP PELAYANAN KLINIK SALSABILA-Jurnal: Jurnal Teknik Informasi dan Komputer (Tekinkom) | Penerbit: Politeknik Bisnis Indonesia | Akreditasi: S4 | DOI: 10.37600/tekinkom.v7i2.1328 | DATE PUBLISH: 2024-12-31 Buka
472024Penilaian Kinerja Tenaga Kerja Sukarela Menggunakan Pembobotan AHP dan MOORA-Jurnal: Jurnal Sistem Informasi dan Sistem Komputer | Penerbit: STIMIK Bina Bangsa Kendari | Akreditasi: S6 | DOI: 10.51717/simkom.v9i1.253 | DATE PUBLISH: 2024-01-12 Buka
482024Penerapan Metode SAW Dalam Pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan di Ulu Rawas-Jurnal: JATISI | Penerbit: Universitas Multi Data Palembang | Akreditasi: S5 | DOI: 10.35957/jatisi.v11i2.6861 | DATE PUBLISH: 2024-06-10 Buka
492024PELATIHAN PENGGUNAAN GOOGLE FORM UNTUK PELAPORAN KEGIATAN POSYANDU BAGI KADER POSYANDU DI SRIKATON-Jurnal: Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS | Penerbit: CV. Alina | Akreditasi: - | DOI: 10.59407/jpki2.v2i6.1554 | DATE PUBLISH: 2024-12-23 Buka
502024SISTEM CERDAS DIAGNOSA STUNTING MENGGUNAKAN METODE CASE BASED REASONING-Jurnal: Djtechno: Jurnal Teknologi Informasi | Penerbit: Universitas Dharmawangsa | Akreditasi: S4 | DOI: 10.46576/djtechno.v5i3.4970 | DATE PUBLISH: 2024-12-20 Buka
512024The Evaluation of Marketing Service Management at SMAN 2 Penukal Utara PALI-Jurnal: The Future of Education Journal | Penerbit: Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa | Akreditasi: S5 | DOI: 10.61445/tofedu.v3i5.288 | DATE PUBLISH: 2024-12-20 Buka
522024Prediksi Penjualan Barang Pada Toko Padang Jaya Menggunakan Metode Regresi Linear Sederhana-Jurnal: Jurnal Pustaka Data (Pusat Akses Kajian Database, Analisa Teknologi, dan Arsitektur Komputer) | Penerbit: Pustaka Galeri Mandiri | Akreditasi: S5 | DOI: 10.55382/jurnalpustakadata.v4i1.712 | DATE PUBLISH: 2024-06-30 Buka
532024Pelatihan Branding Produk bagi Pelaku UMKM Kelurahan Lebung Gajah Kota Palembang-Jurnal: RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | Penerbit: Universitas Dharmawangsa | Akreditasi: S5 | DOI: 10.46576/rjpkm.v5i2.4019 | DATE PUBLISH: 2024-07-21 Buka
542024Workshop Penggunaan Canva Untuk Media Sosial Bagi Siswa-Siswi MTs Ittihadiyah Karang Dapo-Jurnal: Jurnal Masyarakat Madani Indonesia | Penerbit: Alesha Media Digital | Akreditasi: S4 | DOI: 10.59025/js.v3i2.222 | DATE PUBLISH: 2024-05-17 Buka
552024Penerapan Data Mining Prediksi Jumlah Wisatawan Menggunakan Algoritma Regresi Linear Berganda-Jurnal: JUPITER (Jurnal Penelitian Ilmu dan Teknologi Komputer) | Penerbit: Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya | Akreditasi: S5 | DOI: 10.5281/zenodo.10828397 | DATE PUBLISH: 2024-03-18 Buka
562024Pelatihan Pemanfaatan Teknologi untuk Bisnis Online bagi Ibu Rumah Tangga Kelurahan Ponorogo-Jurnal: Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat) | Penerbit: Pustaka Galeri Mandiri | Akreditasi: S5 | DOI: 10.55382/jurnalpustakamitra.v4i1.648 | DATE PUBLISH: 2024-01-31 Buka
572024Sosialisasi Meningkatkan Kesadaran dan Praktik Kebersihan Lingkungan untuk Kesehatan Masyarakat yang Lebih Baik-Jurnal: JURNAL PENGABDIAN GLOBAL | Penerbit: JURNAL PENGABDIAN GLOBAL | Akreditasi: - | DOI: 10.38101/jpeg.v3i2.15687 | DATE PUBLISH: 2024-09-02 Buka
582024Hubungan Mekanisme Koping dengan Beban Kerja Perawat Instalasi Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Mitra Medika Tanjung Mulia-Jurnal: Jurnal Rekam Medic | Penerbit: LPPM Institut Kesehatan Helvetia | Akreditasi: - | DOI: 10.33085/jrm.v7i2.6253 | DATE PUBLISH: 2024-09-11 Buka
592024PROTOTYPE MONITORING SADAPAN NIRA AREN PADA WADAH JERIGEN BERBASIS INTERNET OF THINGS-Jurnal: journal Informatika, Multimedia, dan Informasi | Penerbit: CV. LAJAGOE PUSTAKA | Akreditasi: - | DOI: 10.61912/lajutek.v2i1.102 | DATE PUBLISH: 2024-06-25 Buka
602024Hubungan Hipertensi Dengan Life Style Pada Pasien Jantung Koroner Di Rumah Sakit Wulan Windy Marelan Tahun 2024-Jurnal: Journal of Nursing Update | Penerbit: LPPM Institut Kesehatan Helvetia | Akreditasi: - | DOI: 10.33085/jnu.v6i2.6364 | DATE PUBLISH: 2024-12-11 Buka
612024Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Pasien Congestive Heart Failure Di Rumah Sakit Umum Wulan Windy Tahun 2024-Jurnal: Journal of Nursing Update | Penerbit: LPPM Institut Kesehatan Helvetia | Akreditasi: - | DOI: 10.33085/jnu.v6i2.6358 | DATE PUBLISH: 2024-12-10 Buka
622024Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Pasien Penyakit Gagal Jantung Kongestif Di Rsu Wulan Windy Marelan-Jurnal: Journal of Nursing Update | Penerbit: LPPM Institut Kesehatan Helvetia | Akreditasi: - | DOI: 10.33085/jnu.v6i2.6363 | DATE PUBLISH: 2024-12-10 Buka
632024Pengaruh Promosi Online dan Harga Produk Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Sistem E-Commerce Shopee-Jurnal: JURNAL TREN BISNIS GLOBAL | Penerbit: Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global | Akreditasi: S6 | DOI: 10.38101/jtbg.v4i2.15726 | DATE PUBLISH: 2024-11-30 Buka
642024Implementasi Kebijkaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana dalam Mendukung Capaian Kesertaan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Subang-Jurnal: BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting | Penerbit: Institut Penelitian Matematika Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE) | Akreditasi: S5 | DATE PUBLISH: 2024-10-20 -
652024STRUKTUR KOMUNITAS IKAN KARANG PADA TERUMBU BUATAN DI KAWASAN PERTAMBANGAN LAUT, BANGKA BELITUNG-Jurnal: Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia | Penerbit: Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, BRSDM KP. | Akreditasi: S2 | DOI: 10.15578/jppi.30.2.2024.%p | DATE PUBLISH: 2024-06-30 Buka
662024Implementasi Metode TOPSIS Untuk Menentukan Dosen Terbaik (Studi Kasus : STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau)-Jurnal: Jurnal Ilmiah Binary STMIK Bina Nusantara Jaya | Penerbit: STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuk Linggau | Akreditasi: S5 | DOI: 10.52303/jb.v6i1.138 | DATE PUBLISH: 2024-07-19 Buka
672023Sistem Cerdas Pemilihan Makanan Sehat Berbasis Case-Based Reasoning dan SMART untuk Edukasi Pemenuhan Gizi Masyarakat-Jurnal: Jurnal Pustaka AI (Pusat Akses Kajian Teknologi Artificial Intelligence) | Penerbit: Pustaka Galeri Mandiri | Akreditasi: S4 | DOI: 10.55382/jurnalpustakaai.v5i2.1209 | DATE PUBLISH: 2023-08-31 Buka
682023Website Khasiat Tanaman Herbal pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam-Jurnal: Jurnal Ilmiah Binary STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau | Penerbit: STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuk Linggau | Akreditasi: S5 | DOI: 10.52303/jb.v5i1.93 | DATE PUBLISH: 2023-04-27 Buka
692023Implementasi Case Based Reasoning Untuk Mendeteksi Gejala Penyakit Gizi Buruk Pada Balita-Jurnal: Jurnal Pustaka Data (Pusat Akses Kajian Database, Analisa Teknologi, dan Arsitektur Komputer) | Penerbit: Pustaka Galeri Mandiri | Akreditasi: S5 | DOI: 10.55382/jurnalpustakadata.v3i1.526 | DATE PUBLISH: 2023-06-27 Buka
702023Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Dengan Metode Naïve Bayes-Jurnal: JUPITER (Jurnal Penelitian Ilmu dan Teknologi Komputer) | Penerbit: Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya | Akreditasi: S4 | DOI: 10.5281/zenodo.10069338 | DATE PUBLISH: 2023-11-03 Buka
712023Perbandingan Metode AHP Dan Topsis Pada Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Bonus Karyawan-Jurnal: Jurnal Pustaka AI (Pusat Akses Kajian Teknologi Artificial Intelligence) | Penerbit: Pustaka Galeri Mandiri | Akreditasi: S4 | DOI: 10.55382/jurnalpustakaai.v3i1.586 | DATE PUBLISH: 2023-04-29 Buka
722023Implementasi Sistem Informasi Inventaris Barang Pada UPT-BP Karang Dapo-Jurnal: Jurnal Pustaka AI (Pusat Akses Kajian Teknologi Artificial Intelligence) | Penerbit: Pustaka Galeri Mandiri | Akreditasi: S4 | DOI: 10.55382/jurnalpustakaai.v3i1.541 | DATE PUBLISH: 2023-04-29 Buka
732023Penerapan Data Mining Menggunakan Algoritma K- Means Clustering dalam Pengelompokan Penerima Beasiswa KIP Kuliah-Jurnal: Jurnal Ilmiah Binary STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau | Penerbit: STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuk Linggau | Akreditasi: S5 | DOI: 10.52303/jb.v5i1.102 | DATE PUBLISH: 2023-04-30 Buka
742023Workshop Motivasi Siswa Melanjutkan Jenjang Pendidikan Tinggi-Jurnal: Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat) | Penerbit: Pustaka Galeri Mandiri | Akreditasi: S5 | DOI: 10.55382/jurnalpustakamitra.v3i1.388 | DATE PUBLISH: 2023-01-29 Buka
752023PELATIHAN MICROSOFT EXCEL DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA BIDAN DESA UPT PUSKESMAS NAWANGSASI-Jurnal: Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS | Penerbit: CV. Alina | Akreditasi: - | DOI: 10.59407/jpki2.v1i6.191 | DATE PUBLISH: 2023-11-08 Buka
762023Implementasi Case Based Reasoning untuk Mendiagnosa Penyakit Ibu Hamil-Jurnal: Jurnal Pustaka Data (Pusat Akses Kajian Database, Analisa Teknologi, dan Arsitektur Komputer) | Penerbit: Pustaka Galeri Mandiri | Akreditasi: S5 | DOI: 10.55382/jurnalpustakadata.v3i2.289 | DATE PUBLISH: 2023-12-31 Buka
772023PEMANFAATAN OPEN BROADCAST SOFTWARE, GOOGLE CLASSROOM DAN BITLY PADA PEMBELAJARAN DARING UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN-Jurnal: RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | Penerbit: Universitas Dharmawangsa | Akreditasi: S4 | DOI: 10.46576/rjpkm.v4i2.3166 | DATE PUBLISH: 2023-07-22 Buka
782023PENERAPAN METODE SMART DALAM MENGANALISA KEPUTUSAN KLASIFIKASI BADAN USAHA MILIK DESA-Jurnal: Jurnal Teknoinfo | Penerbit: Universitas Teknokrat Indonesia | Akreditasi: - | DOI: 10.33365/jti.v17i2.2378 | DATE PUBLISH: 2023-07-12 Buka
792023Workshop Persiapan UKK dan Pengenalan Prospek Kerja Lulusan Bidang RPL di SMKN Rawas Ulu-Jurnal: Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat) | Penerbit: Pustaka Galeri Mandiri | Akreditasi: S5 | DOI: 10.55382/jurnalpustakamitra.v3i3.477 | DATE PUBLISH: 2023-05-30 Buka
802023PELATIHAN GOOGLE APPS DAN KAHOOT SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI BAGI GURU SEKOLAH DASAR-Jurnal: RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | Penerbit: Universitas Dharmawangsa | Akreditasi: S4 | DOI: 10.46576/rjpkm.v4i1.2468 | DATE PUBLISH: 2023-01-20 Buka
